■ベビー冬用(羽毛クラス・種類別)
品番 | 羽毛クラス・種類 | ダウン率/ダウンパワー | 側生地 | 羽毛量/キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FXPM-BB | ☆6 ポーランド産 コウダ種マザーグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン95% フェザー5% / 440dp | ドイツ製 スーパーソフトサテン |
200g / 3×4マス | 58,080円 |
FXPW-BB | ☆5 ポーランド産 コウダ種ホワイトグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン93% フェザー7% / 420dp | ドイツ製 スーパーソフトサテン |
250g / 3×4マス | 49,280円 |
FELW-BB | ☆4 中国 安徽省産 ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン93% フェザー7% / 410dp | 80番手サテン織 | 250g / 3×4マス | 34,540円 |
HEMD-BB | ☆3 中国 福建省産 マスコビーダック 手選別スティッキーダウン |
ダウン93% フェザー7% / 400dp | 80番手サテン織 | 300g / 3×4マス | 27,940円 |
■ベビー冬用(洗える生地仕様)
品番 | 羽毛クラス・種類 | ダウン率 / ダウンパワー | 側生地 | 羽毛量 / キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FZPM-BB | ☆6 ポーランド産 コウダ種マザーグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン95% フェザー5% / 440dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
200g / 3×4マス | 49,940円 |
FZPW-BB | ☆5 ポーランド産 コウダ種ホワイトグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン93% フェザー7% / 420dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
250g / 3×4マス | 41,140円 |
FZLW-BB | ☆4 中国 安徽省産 ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン93% フェザー7% / 410dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
250g / 3×4マス | 35,640円 |
FZMD-BB | ☆3 中国 福建省産 マスコビーダック 手選別スティッキーダウン |
ダウン93% フェザー7% / 400dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
300g / 3×4マス | 29,040円 |
※その他、お好きなサイズ・羽毛量・側生地でもお作りします。お気軽にご相談ください。
■ベビー春秋用合掛け(羽毛クラス・種類別)
品番 | 羽毛クラス・種類 | ダウン率/ダウンパワー | 側生地 | 羽毛量/キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FXPM-BB | ☆6 ポーランド産 コウダ種マザーグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン95% フェザー5% / 440dp | ドイツ製 スーパーソフトサテン |
150g / 4×5マス | 50,380円 |
FXPW-BB | ☆5 ポーランド産 コウダ種ホワイトグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン93% フェザー7% / 420dp | ドイツ製 スーパーソフトサテン |
200g / 4×5マス | 44,880円 |
FELW-BB | ☆4 中国 安徽省産 ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン93% フェザー7% / 410dp | 80番手サテン織 | 200g / 4×5マス | 31,240円 |
HEMD-BB | ☆3 中国 福建省産 マスコビーダック 手選別スティッキーダウン |
ダウン93% フェザー7% / 400dp | 80番手サテン織 | 200g / 4×5マス | 24,640円 |
■ベビー春秋用合掛け(洗える生地仕様)
品番 | 羽毛クラス・種類 | ダウン率 / ダウンパワー | 側生地 | 羽毛量 / キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FZPM-BB | ☆6 ポーランド産 コウダ種マザーグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン95% フェザー5% / 440dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
150g / 4×5マス | 42,240円 |
FZPW-BB | ☆5 ポーランド産 コウダ種ホワイトグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン93% フェザー7% / 420dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
200g / 4×5マス | 36,740円 |
FZLW-BB | ☆4 中国 安徽省産 ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン93% フェザー7% / 410dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
200g / 4×5マス | 32,340円 |
FZMD-BB | ☆3 中国 福建省産 マスコビーダック 手選別スティッキーダウン |
ダウン93% フェザー7% / 400dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
200g / 4×5マス | 25,740円 |
※その他、お好きなサイズ・羽毛量・側生地でもお作りします。お気軽にご相談ください。
■ベビー夏用肌掛け(羽毛クラス・種類別)
品番 | 羽毛クラス・種類 | ダウン率/ダウンパワー | 側生地 | 羽毛量/キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FXPM-BB | ☆6 ポーランド産 コウダ種マザーグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン95% フェザー5% / 440dp | ドイツ製 スーパーソフトサテン |
100g / 5×6マス | 42,680円 |
FXPW-BB | ☆5 ポーランド産 コウダ種ホワイトグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン93% フェザー7% / 420dp | ドイツ製 スーパーソフトサテン |
100g / 5×6マス | 36,080円 |
FELW-BB | ☆4 中国 安徽省産 ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン93% フェザー7% / 410dp | 80番手サテン織 | 100g / 5×6マス | 24,640円 |
HEMD-BB | ☆3 中国 福建省産 マスコビーダック 手選別スティッキーダウン |
ダウン93% フェザー7% / 400dp | 80番手サテン織 | 100g / 5×6マス | 21,340円 |
■ベビー夏用肌掛け(洗える生地仕様)
品番 | 羽毛クラス・種類 | ダウン率 / ダウンパワー | 側生地 | 羽毛量 / キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|
FZPM-BB | ☆6 ポーランド産 コウダ種マザーグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン95% フェザー5% / 440dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
100g / 5×6マス | 34,540円 |
FZPW-BB | ☆5 ポーランド産 コウダ種ホワイトグース ヘルシーダウン®認定 |
ダウン93% フェザー7% / 420dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
100g / 5×6マス | 27,940円 |
FZLW-BB | ☆4 中国 安徽省産 ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン93% フェザー7% / 410dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
100g / 5×6マス | 25,740円 |
FZMD-BB | ☆3 中国 福建省産 マスコビーダック 手選別スティッキーダウン |
ダウン93% フェザー7% / 400dp | 脱脂加工 60番手サテン織 |
100g / 5×6マス | 22,440円 |
※その他、お好きなサイズ・羽毛量・側生地でもお作りします。お気軽にご相談ください。