羽毛クラス | ★★★★★★★ |
---|---|
羽毛 | ポーランド産「スーペリア」マザーグース手選別スティッキーダウン |
ダウン率 | ダウン98% フェザー2% |
ダウンパワー | 470dp以上 |
ヘルシーダウン® | ヘルシーダウン®認定羽毛 |
側生地 | シルク100%と綿100%(平織・サテン織)の3種類(価格表をご覧ください) |
カラー | ホワイト(綿生地)・アイボリー(シルク生地) |
キルト縫製 | 8×6マス 完全立体キルト |
厚みは通常の「冬用レギュラー」に加えて、「薄め冬用(暑がりの方向け)」・「厚め冬用(寒がりの方向け)」の3タイプをご用意しています。
価格をクリックするとオンラインショップにお進みいただけます。
■冬用レギュラー
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FSSM-WKL | ドイツ製 シルク100%「アラベスク」 サテン織 124g/㎡ |
1,800g | 1,011,010円 |
FFSM-WKL | ドイツ製 綿100% ウルトラライトバチスト 平織 68g/㎡ |
1,700g | 733,590円 |
FVSM-WKL | 日本製 綿100% ウルトラスビンサテン サテン織 97g/㎡ |
1,800g | 750,970円 |
■薄め冬用(暑がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
LFSSM-WKL | ドイツ製 シルク100%「アラベスク」 サテン織 124g/㎡ |
1,450g | 895,510円 |
LFFSM-WKL | ドイツ製 綿100% ウルトラライトバチスト 平織 68g/㎡ |
1,400g | 634,590円 |
LFVSM-WKL | 日本製 綿100% ウルトラスビンサテン サテン織 97g/㎡ |
1,450g | 635,470円 |
■厚め冬用(寒がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MFSSM-WKL | ドイツ製 シルク100%「アラベスク」 サテン織 124g/㎡ |
2,000g | 1,079,540円 |
MFFSM-WKL | ドイツ製 綿100% ウルトラライトバチスト 平織 68g/㎡ |
1,900g | 802,120円 |
MFVSM-WKL | 日本製 綿100% ウルトラスビンサテン サテン織 97g/㎡ |
2,000g | 819,500円 |
羽毛クラス | ★★★★★★☆ |
---|---|
羽毛 | ポーランド産ファイネストマザーグース |
ダウン率 | ダウン95% フェザー5% |
ダウンパワー | 470dp以上 |
ヘルシーダウン® | ヘルシーダウン®認定羽毛 |
側生地 | 平織・サテン織の生地2種類(価格表をご覧ください) |
カラー | ホワイト |
キルト縫製 | 8×6マス 通常立体キルト |
厚みは通常の「冬用レギュラー」に加えて、「薄め冬用(暑がりの方向け)」・「厚め冬用(寒がりの方向け)」の3タイプをご用意しています。
価格をクリックするとオンラインショップにお進みいただけます。
■冬用レギュラー
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FWFM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
1,700g | 463,540円 |
FXFM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
1,800g | 507,320円 |
■薄め冬用(暑がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
LFWFM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
1,400g | 397,540円 |
LFXFM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
1,450g | 430,320円 |
■厚め冬用(寒がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MFWFM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
1,900g | 510,070円 |
MFXFM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
2,000g | 553,850円 |
羽毛クラス | ★★★★★★☆ |
---|---|
羽毛 | ポーランド産コウダ種マザーグース |
ダウン率 | ダウン95% フェザー5% |
ダウンパワー | 440dp以上 |
ヘルシーダウン® | ヘルシーダウン®認定羽毛 |
側生地 | 平織・サテン織の生地2種類(価格表をご覧ください) |
カラー | ホワイト |
キルト縫製 | 8×6マス 通常立体キルト |
厚みは通常の「冬用レギュラー」に加えて、「薄め冬用(暑がりの方向け)」・「厚め冬用(寒がりの方向け)」の3タイプをご用意しています。
価格をクリックするとオンラインショップにお進みいただけます。
■冬用レギュラー
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FWPM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
1,850g | 374,440円 |
FXPM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
1,950g | 411,620円 |
■薄め冬用(暑がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
LFWPM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
1,500g | 320,540円 |
LFXPM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
1,600g | 357,720円 |
■厚め冬用(寒がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MFWPM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
2,000g | 400,070円 |
MFXPM-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
2,100g | 437,250円 |
羽毛クラス | ★★★★★☆☆ |
---|---|
羽毛 | ポーランド産コウダ種ホワイトグース |
ダウン率 | ダウン93% フェザー7% |
ダウンパワー | 420dp以上 |
ヘルシーダウン® | ヘルシーダウン®認定羽毛 |
側生地 | 平織・サテン織の生地2種類(価格表をご覧ください) |
カラー | ホワイト |
キルト縫製 | 8×6マス 通常立体キルト |
厚みは通常の「冬用レギュラー」に加えて、「薄め冬用(暑がりの方向け)」・「厚め冬用(寒がりの方向け)」の3タイプをご用意しています。
価格をクリックするとオンラインショップにお進みいただけます。
■冬用レギュラー
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FWPW-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
2,000g | 265,540円 |
FXPW-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
2,050g | 291,720円 |
■薄め冬用(暑がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
LFWPW-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
1,650g | 234,740円 |
LFXPW-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
1,700g | 260,920円 |
■厚め冬用(寒がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MFWPW-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーライトバチスト 平織 75g/㎡ |
2,150g | 281,270円 |
MFXPW-WKL | ドイツ製 綿100% スーパーソフトサテン サテン織 91g/㎡ |
2,250g | 311,850円 |
羽毛クラス | ★★★★☆☆☆ |
---|---|
羽毛 | 中国 安徽省産ライオンヘッドホワイトグース |
ダウン率 | ダウン93% フェザー7% |
ダウンパワー | 410dp以上 |
側生地 | 平織・サテン織の生地2種類(価格表をご覧ください) |
カラー | ホワイト |
キルト縫製 | 8×6マス 通常立体キルト |
厚みは通常の「冬用レギュラー」に加えて、「薄め冬用(暑がりの方向け)」・「厚め冬用(寒がりの方向け)」の3タイプをご用意しています。
価格をクリックするとオンラインショップにお進みいただけます。
■冬用レギュラー
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FGLW-WKL | 日本製 綿100% 80番手平織 94g/㎡ | 2,050g | 198,880円 |
FELW-WKL | 日本製 綿100% 80番手サテン織 114g/㎡ | 2,150g | 209,000円 |
■薄め冬用(暑がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
LFGLW-WKL | 日本製 綿100% 80番手平織 94g/㎡ | 1,700g | 175,780円 |
LFELW-WKL | 日本製 綿100% 80番手サテン織 114g/㎡ | 1,750g | 182,600円 |
■厚め冬用(寒がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MFGLW-WKL | 日本製 綿100% 80番手平織 94g/㎡ | 2,250g | 214,610円 |
MFELW-WKL | 日本製 綿100% 80番手サテン織 114g/㎡ | 2,350g | 224,730円 |
羽毛クラス | ★★★☆☆☆☆ |
---|---|
羽毛 | 中国 福建省産マスコビーダック手選別スティッキーダウン |
ダウン率 | ダウン93% フェザー7% |
ダウンパワー | 400dp以上 |
側生地 | 平織・サテン織の生地2種類(価格表をご覧ください) |
カラー | ホワイト |
キルト縫製 | 8×6マス 通常立体キルト |
厚みは通常の「冬用レギュラー」に加えて、「薄め冬用(暑がりの方向け)」・「厚め冬用(寒がりの方向け)」の3タイプをご用意しています。
価格をクリックするとオンラインショップにお進みいただけます。
■冬用レギュラー
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FGMD-WKL | 日本製 綿100% 80番手平織 94g/㎡ | 2,400g | 142,780円 |
FEMD-WKL | 日本製 綿100% 80番手サテン織 114g/㎡ | 2,400g | 146,300円 |
■薄め冬用(暑がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
LFGMD-WKL | 日本製 綿100% 80番手平織 94g/㎡ | 1,950g | 127,930円 |
LFEMD-WKL | 日本製 綿100% 80番手サテン織 114g/㎡ | 1,950g | 131,450円 |
■厚め冬用(寒がりの方向け)
品番 | 側生地の種類 | 羽毛量 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
MFGMD-WKL | 日本製 綿100% 80番手平織 94g/㎡ | 2,600g | 151,910円 |
MFEMD-WKL | 日本製 綿100% 80番手サテン織 114g/㎡ | 2,600g | 155,430円 |