羽毛クラス | ★★★★★☆☆ |
---|---|
羽毛 | ポーランド産コウダ種ホワイトグース |
ダウン率 | ダウン93% フェザー7% |
ダウンパワー | 420dp以上 |
ヘルシーダウン® | ヘルシーダウン®認定羽毛 |
側生地 | 日本製 綿100% 脱脂加工60番手サテン織 136g/㎡ |
カラー | ホワイト |
縫製 | 通常立体キルト |
■ベビー用
品番 | 種類(厚み) | 羽毛量 / キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FZPW-BB | 冬用 | 250g / 3×4マス | 41,140円 |
IZPW-BB | 春秋用合掛け | 200g / 4×5マス | 36,740円 |
HZPW-BB | 夏用肌掛け | 100g / 5×6マス | 27,940円 |
羽毛クラス | ★★★☆☆☆☆ |
---|---|
羽毛 | 中国 福建省産マスコビーダック手選別スティッキーダウン |
ダウン率 | ダウン93% フェザー7% |
ダウンパワー | 400dp以上 |
側生地 | 日本製 綿100% 脱脂加工60番手サテン織 136g/㎡ |
カラー | ホワイト |
縫製 | 通常立体キルト |
■ベビー用
品番 | 種類(厚み) | 羽毛量 / キルト縫製 | 価格(税込) |
---|---|---|---|
FZMD-BB | 冬用 | 300g / 5×7マス | 29,040円 |
IZMD-BB | 春秋用合掛け | 200g / 5×7マス | 25,740円 |
HZMD-BB | 夏用肌掛け | 100g / 6×7マス | 22,440円 |